配当基準日はいつか
年間配当回数 | 配当金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 3月,6月,9月,12月の末日 |
次回配当権利確定日
区分 | 3Q配当 | 期末配当 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年12月26日 | 2025年03月27日 |
権利落ち日 | 2024年12月27日 | 2025年03月28日 |
権利確定日 | 2024年12月30日 | 2025年03月31日 |
配当支払開始予定日
配当金区分 | 支払開始予定日 | 100株配当 |
---|---|---|
中間(24/3) | 2023年12月15日 | 3,800円 |
3Q(24/3) | - | 0円 |
期末(24/3) | - | 0円 |
1Q(25/3) | 2024年09月17日 | 1,900円 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2020/3 | 39円 | 39円 | 156円 |
2021/3 | 30円 | 34円 | 124円 |
2022/3 | 32円 | 45円 | 149円 |
2023/3 | 38円 | 40円 | 154円 |
2024/3 | 38円 | 0円 | 76円 |
25/3(予 | - 円 | - 円 | 76円 |
2025年3月期の1Q配当は19円
四半期ごとに配当を行っているが中間・期末・年間配当金のみを掲載
配当総額と配当性向
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
2020/3 | 18,202百万円 | 64.7% |
2021/3 | 14,470百万円 | 49.9% |
2022/3 | 17,396百万円 | 49.7% |
2023/3 | 17,983百万円 | 206.2% |
2024/3 | 8,877百万円 | - % |