配当基準日はいつか
期末配当基準日 | (実施中) |
---|---|
中間配当基準日 | (実施中) |
年間配当金回数 | 年2回(半期ごと) |
配当金の権利確定日
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
配当金の支払開始日
中間支払日(25/3) | |
---|---|
期末支払日(25/3) |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2016/3 | 75円 | 75円 | 150円 |
2017/3 | 75円 | 75円 | 150円 |
2018/3 | 80円 | 90円 | 170円 |
2019/3 | 85円 | 95円 | 180円 |
2020/3 | 90円 | 100円 | 190円 |
2021/3 | 95円 | 95円 | 190円 |
2022/3 | 105円 | 105円 | 210円 |
2023/3 | 115円 | 125円 | 240円 |
2024/3 | 135円 | 135円 | 270円 |
2025/3 | 180円 | 62円 | - 円 |
26/3(予 | 68円 | 68円 | 136円 |
2024年10月1日に1株につき3株の割合で株式分割を実施