| コード | 銘柄 | 配当利回り | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 3205 | ダイドーリミテ | 9.83% | 1,017 |
| 9782 | ディーエムエス | 7.88% | 2,895 |
| 3665 | エニグモ | 7.43% | 404 |
| 287A | 黒田グループ | 7.10% | 859 |
| 7814 | 日本創発G | 7.08% | 847 |
| 2491 | Vコマース | 6.85% | 715 |
| 2148 | ITメディア | 6.20% | 1,613 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | 6.15% | 2,990 |
| 5541 | 大平洋金属 | 6.02% | 1,992 |
| 7305 | 新家工業 | 6.02% | 4,985 |
| 3553 | 共和レザー | 6.00% | 866 |
| 8219 | 青山商事 | 5.93% | 2,294 |
| 365A | 伊澤タオル | 5.92% | 592 |
| 4932 | アルマード | 5.92% | 1,098 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 5.87% | 1,532 |
| 7488 | ヤガミ | 5.82% | 4,330 |
| 4595 | ミズホメディ | 5.81% | 1,635 |
| 4023 | クレハ | 5.79% | 3,780 |
| 6919 | ケル | 5.78% | 1,385 |
| 2296 | 伊藤ハム米久 | 5.69% | 5,620 |
| 367A | プリモGHD | 5.69% | 2,110 |
| 7278 | エクセディ | 5.69% | 5,270 |
| 3002 | グンゼ | 5.67% | 3,810 |
| 3284 | フージャースHD | 5.64% | 1,312 |
| 9107 | 川崎汽船 | 5.63% | 2,131.5 |
| 9744 | メイテックGHD | 5.63% | 3,107 |
| 6156 | エーワン精密 | 5.62% | 1,779 |
| 6481 | THK | 5.60% | 4,396 |
| 7148 | FPG | 5.60% | 2,330 |
| 6539 | MS-Japan | 5.59% | 1,002 |
株価は記事公開時点である2025年10月20日の終値を掲載