| コード | 銘柄 | 分配利回り | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 3309 | 積水ハウスR | 5.41% | 81,900 |
| 3451 | トーセイリート | 4.99% | 149,800 |
| 3476 | 投資法人みらい | 4.88% | 49,600 |
| 8972 | KDX不動産 | 4.72% | 174,100 |
| 8979 | スターツプロ | 4.59% | 204,100 |
| 3287 | 星野リゾートR | 4.56% | 263,000 |
| 8956 | NTT都市開発 | 4.50% | 139,500 |
| 8975 | いちごオフィス | 4.11% | 96,900 |
株価は記事公開時点である2025年10月22日の終値を掲載