10月末日に期末配当金か中間配当金の権利が確定する日本株のうち、配当利回りが比較的高い15銘柄を集めました。決算期は10月末日決算か4月末日決算。
| コード | 銘柄 | 配当利回り | 株価(円) |
|---|---|---|---|
| 9163 | ナレルグループ | 4.80% | 2,395 |
| 5079 | ノバック | 4.19% | 2,866 |
| 3248 | アールエイジ | 3.97% | 906 |
| 1840 | 土屋HD | 3.91% | 256 |
| 2301 | 学情 | 3.87% | 1,731 |
| 7856 | 萩原工業 | 3.85% | 1,690 |
| 8917 | ファースト住建 | 3.67% | 1,171 |
| 1873 | 日本ハウスHD | 3.62% | 304 |
| 7827 | オービス | 3.43% | 1,663 |
| 9824 | 泉州電業 | 3.31% | 4,530 |
| 4627 | ナトコ | 3.18% | 1,633 |
| 3031 | ラクーンHD | 3.13% | 702 |
| 4996 | クミアイ化学 | 3.10% | 709 |
| 6309 | 巴工業 | 3.10% | 1,625 |
| 7435 | ナ・デックス | 3.10% | 1,000 |
株価は記事公開時点である2025年10月21日の終値を掲載