配当基準日はいつか
期末配当基準日 | (実施中) |
---|
3Q配当基準日 | (実施中) |
---|
中間配当基準日 | (実施中) |
---|
1Q配当基準日 | (実施中) |
---|
年間配当金回数 | 年4回(四半期ごと) |
---|
配当金の権利確定日
次回権利付最終 | |
---|
次回権利落ち日 | |
---|
次回権利確定日 | |
---|
配当金の支払開始日
期末支払日(24/6) | |
---|
1Q支払日(25/6) | |
---|
中間支払日(25/6) | |
---|
3Q支払日(25/6) | |
---|
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|
2020/6 | 9.00円 | 4.50円 | - 円 |
---|
2021/6 | 2.25円 | 1.20円 | - 円 |
---|
2022/6 | 1.40円 | 1.50円 | 5.80円 |
---|
2023/6 | 1.60円 | 1.60円 | 6.40円 |
---|
2024/6 | 1.60円 | 1.60円 | 6.40円 |
---|
25/6(予 | 1.60円 | 1.60円 | 6.40円 |
---|
2025年6月期の1Q配当と3Q配当は1.6円
四半期ごとに配当を行っているが中間・期末・年間配当金のみを掲載
2020年10月1日・2021年4月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施
参考資料(リブワーク)