配当基準日はいつか
年間配当回数 | 配当金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 6月,9月,12月,3月の末日 |
次回配当権利確定日
区分 | 中間配当 | 3Q配当 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年12月26日 | 2025年03月27日 |
権利落ち日 | 2024年12月27日 | 2025年03月28日 |
権利確定日 | 2024年12月30日 | 2025年03月31日 |
配当支払開始予定日
配当金区分 | 支払開始予定日 | 100株配当 |
---|---|---|
1Q(24/6) | 2023年12月06日 | 160円 |
中間(24/6) | 2024年03月05日 | 160円 |
3Q(24/6) | 2024年06月05日 | 160円 |
期末(24/6) | 2024年09月30日 | 160円 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2020/6 | 9.00円 | 4.50円 | - 円 |
2021/6 | 2.25円 | 1.20円 | - 円 |
2022/6 | 1.40円 | 1.50円 | 5.80円 |
2023/6 | 1.60円 | 1.60円 | 6.40円 |
2024/6 | 1.60円 | 1.60円 | 6.40円 |
25/6(予 | 1.60円 | 1.60円 | 6.40円 |
2025年6月期の1Q配当と3Q配当は1.6円
四半期ごとに配当を行っているが中間・期末・年間配当金のみを掲載
2020年10月1日・2021年4月1日に1株につき2株の割合で株式分割を実施
配当総額と配当性向
決算期 | 配当総額 | 配当性向 |
---|---|---|
2020/6 | 95百万円 | - % |
2021/6 | 100百万円 | 29.2% |
2022/6 | 130百万円 | 29.2% |
2023/6 | 143百万円 | 81.6% |
2024/6 | 147百万円 | 37.2% |