配当基準日はいつか
期末配当基準日 | (実施中) |
---|---|
3Q配当基準日 | (実施中) |
中間配当基準日 | (実施中) |
1Q配当基準日 | (実施中) |
年間配当金回数 | 年4回(四半期ごと) |
1Q配当権利確定日
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
配当支払開始予定日
1Q配当(25/3) | 2024年08月30日 |
---|---|
中間配当(25/3) | 2024年11月29日 |
3Q配当(25/3) | 2025年02月28日 |
期末配当(25/3) | 2025年05月30日 |
一株当たり配当推移
決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 |
---|---|---|---|
2021/3 | 17.00円 | 17.00円 | 68.00円 |
2022/3 | 17.00円 | 17.00円 | 68.00円 |
2023/3 | 17.50円 | 18.00円 | 71.00円 |
2024/3 | 20.00円 | 20.00円 | 80.00円 |
2025/3 | 20.00円 | 20.00円 | 80.00円 |
26/3(予 | 23.75円 | 23.75円 | 95.00円 |
2026年3月期の1Q配当と3Q配当は23.75円
四半期ごとに配当を行っていますが、中間・期末・年間配当金のみを掲載しています。