分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 1月,4月,7月,10月の7日 |
次回分配権利確定日
区分 | 1月分 | 4月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年12月30日 | 2025年04月03日 |
権利落ち日 | 2025年01月06日 | 2025年04月04日 |
権利確定日 | 2025年01月07日 | 2025年04月07日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2023/01/07 | 2023年02月15日 | 145円 |
2023/04/07 | 2023年05月16日 | 966円 |
2023/07/07 | 2023年08月15日 | 104円 |
2023/10/07 | 2023年11月15日 | 893円 |
2024/01/07 | 2024年02月15日 | 150円 |
2024/04/07 | 2024年05月16日 | 30円 |
2024/07/07 | 2024年08月15日 | 5円 |
2024/10/07 | 2024年11月15日 | 38円 |
2024年1月19日に1口につき30口の割合で分割を実施