分配金は年間何回か
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年6回の実施 | 奇数月の10日 |
次回分配権利確定日
区分 | 09月分 | 11月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年09月06日 | 2024年11月06日 |
権利落ち日 | 2024年09月09日 | 2024年11月07日 |
権利確定日 | 2024年09月10日 | 2024年11月11日 |
分配はいつ貰えるか
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2023/05/10 | 2023年06月16日 | 357円 |
2023/07/10 | 2023年08月18日 | 369円 |
2023/09/10 | 2023年10月19日 | 385円 |
2023/11/10 | 2023年12月19日 | 384円 |
2024/01/10 | 2024年02月16日 | 398円 |
2024/03/10 | 2024年04月18日 | 382円 |
2024/05/10 | 2024年06月18日 | 409円 |
2024/07/10 | 2024年08月16日 | 411円 |
PR:今ならマネックス証券の口座開設等でdポイントがもらえるキャンペーン開催中!