分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 1月,4月,7月,10月の11日 |
次回分配権利確定日
区分 | 10月分 | 01月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年10月09日 | 2025年01月08日 |
権利落ち日 | 2024年10月10日 | 2025年01月09日 |
権利確定日 | 2024年10月11日 | 2025年01月14日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 10口分配金 |
---|---|---|
2022/10/11 | 2022年11月18日 | 11円 |
2023/01/11 | 2023年02月17日 | 10円 |
2023/04/11 | 2023年05月19日 | 11円 |
2023/07/11 | 2023年08月18日 | 18円 |
2023/10/11 | 2023年11月17日 | 14円 |
2024/01/11 | 2024年02月19日 | 20円 |
2024/04/11 | 2024年05月20日 | 24円 |
2024/07/11 | 2024年08月19日 | 29円 |
2022年10月11日分までは一口当たり分配