分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 1月,4月,7月,10月の11日 |
次回分配権利確定日
区分 | 10月分 | 01月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年10月09日 | 2025年01月08日 |
権利落ち日 | 2024年10月10日 | 2025年01月09日 |
権利確定日 | 2024年10月11日 | 2025年01月14日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2024/07/11 | 2024年08月19日 | 23円 |
株式投資の配当金情報サイト
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 1月,4月,7月,10月の11日 |
区分 | 10月分 | 01月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年10月09日 | 2025年01月08日 |
権利落ち日 | 2024年10月10日 | 2025年01月09日 |
権利確定日 | 2024年10月11日 | 2025年01月14日 |
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2024/07/11 | 2024年08月19日 | 23円 |
© 2024 かぶはいDB