分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 2月,5月,8月,11月の24日 |
次回分配権利確定日
区分 | 11月分 | 02月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年11月20日 | 2025年02月19日 |
権利落ち日 | 2024年11月21日 | 2025年02月20日 |
権利確定日 | 2024年11月25日 | 2025年02月25日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
---|---|---|
2024/05/24 | 2024年07月02日 | 70円 |
2024/08/24 | 2024年10月02日 | 210円 |
株式投資の配当金情報サイト
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 2月,5月,8月,11月の24日 |
区分 | 11月分 | 02月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年11月20日 | 2025年02月19日 |
権利落ち日 | 2024年11月21日 | 2025年02月20日 |
権利確定日 | 2024年11月25日 | 2025年02月25日 |
決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
---|---|---|
2024/05/24 | 2024年07月02日 | 70円 |
2024/08/24 | 2024年10月02日 | 210円 |
© 2024 かぶはいDB