分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 2月,5月,8月,11月の10日 |
次回分配権利確定日
区分 | 11月分 | 02月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年11月06日 | 2025年02月06日 |
権利落ち日 | 2024年11月07日 | 2025年02月07日 |
権利確定日 | 2024年11月11日 | 2025年02月10日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
---|---|---|
2024/05/10 | 2024年06月18日 | 20円 |
2024/08/10 | 2024年09月18日 | 230円 |
国内上場株式の配当金情報サイト
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年4回の実施 | 2月,5月,8月,11月の10日 |
区分 | 11月分 | 02月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年11月06日 | 2025年02月06日 |
権利落ち日 | 2024年11月07日 | 2025年02月07日 |
権利確定日 | 2024年11月11日 | 2025年02月10日 |
決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
---|---|---|
2024/05/10 | 2024年06月18日 | 20円 |
2024/08/10 | 2024年09月18日 | 230円 |
© 2024 かぶはいDB