分配基準日はいつか
分配金の基準日 | 2月,5月,8月,11月の25日 |
---|---|
年間分配金回数 | 年4回の実施 |
次回分配権利確定日
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
支払日と分配金推移
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2024/05/25 | 2024年07月03日 | 9円 |
2024/08/25 | 2024年10月03日 | 13円 |
2024/11/25 | 2024年12月30日 | 12円 |
2025/02/25 | 2025年04月04日 | 14円 |
2025/05/25 | 18円 |
株の配当金情報サイト
分配金の基準日 | 2月,5月,8月,11月の25日 |
---|---|
年間分配金回数 | 年4回の実施 |
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2024/05/25 | 2024年07月03日 | 9円 |
2024/08/25 | 2024年10月03日 | 13円 |
2024/11/25 | 2024年12月30日 | 12円 |
2025/02/25 | 2025年04月04日 | 14円 |
2025/05/25 | 18円 |
© 2025 かぶはいDB