分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年1回実施 | 9月10日 |
次回分配権利確定日
区分 | 9月分 |
---|---|
権利付最終 | 2025年09月08日 |
権利落ち日 | 2025年09月09日 |
権利確定日 | 2025年09月10日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2024/09/10 | 2024年10月18日 | 3.31円 |
株式投資の配当金情報サイト
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年1回実施 | 9月10日 |
区分 | 9月分 |
---|---|
権利付最終 | 2025年09月08日 |
権利落ち日 | 2025年09月09日 |
権利確定日 | 2025年09月10日 |
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2024/09/10 | 2024年10月18日 | 3.31円 |
© 2024 かぶはいDB