分配金は年間何回か
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年2回の実施 | 1月,7月の8日 |
次回分配権利確定日
区分 | 1月分 | 7月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2025年01月06日 | 2025年07月04日 |
権利落ち日 | 2025年01月07日 | 2025年07月07日 |
権利確定日 | 2025年01月08日 | 2025年07月08日 |
分配はいつ貰えるか
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/01/08 | 2021年02月16日 | 10.1円 |
2021/07/08 | 2021年08月16日 | 14.0円 |
2022/01/08 | 2022年02月16日 | 15.6円 |
2022/07/08 | 2022年08月16日 | 18.2円 |
2023/01/08 | 2023年02月16日 | 19.3円 |
2023/07/08 | 2023年08月16日 | 21.3円 |
2024/01/08 | 2024年02月16日 | 21.7円 |
2024/07/08 | 2024年08月16日 | 26.8円 |
PR:バフェッサなら無料動画で投資の勉強をすることが可能!