分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年2回の実施 | 3月,9月の10日 |
次回分配権利確定日
区分 | 3月分 | 9月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2025年03月06日 | 2025年09月08日 |
権利落ち日 | 2025年03月07日 | 2025年09月09日 |
権利確定日 | 2025年03月10日 | 2025年09月10日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 100口分配金 |
---|---|---|
2021/09/10 | 2021年10月19日 | 650円 |
2022/03/10 | 2022年04月18日 | 820円 |
2022/09/10 | 2022年10月19日 | 2,860円 |
2023/03/10 | 2023年04月18日 | 1,840円 |
2023/09/10 | 2023年10月19日 | 2,000円 |
2024/03/10 | 2024年04月18日 | 170円 |
2024/09/10 | 2024年10月18日 | 170円 |
2023年12月7日に1口につき10口の割合で分割を実施