分配金は年間何回か
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年2回の実施 | 1月,7月の11日 |
次回分配権利確定日
区分 | 1月分 | 7月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2025年01月08日 | 2025年07月09日 |
権利落ち日 | 2025年01月09日 | 2025年07月10日 |
権利確定日 | 2025年01月14日 | 2025年07月11日 |
分配はいつ貰えるか
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2022/01/11 | 2022年02月18日 | 268円 |
2022/07/11 | 2022年08月19日 | 323円 |
2023/01/11 | 2023年02月17日 | 289円 |
2023/07/11 | 2023年08月18日 | 341円 |
2024/01/11 | 2024年02月19日 | 313円 |
2024/07/11 | 2024年08月19日 | 328円 |
PR:今ならマネックス証券の口座開設等でdポイントがもらえるキャンペーン開催中!