分配基準日はいつか
分配金の基準日 | 1月,7月の末日 |
---|---|
年間分配金回数 | 年2回の実施 |
次回分配権利確定日
次回権利付最終 | 2025年07月29日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年07月30日 |
次回権利確定日 | 2025年07月31日 |
分配支払開始予定日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2022/07/31 | 20 22年10月24日 | 3,170円 |
2023/01/31 | 2023年04月24日 | 3,211円 |
2023/07/31 | 2023年10月23日 | 3,342円 |
2024/01/31 | 2024年04月24日 | 3,351円 |
2024/07/31 | 2024年10月24日 | 3,284円 |
2025/01/31 | 2025年04月24日 | 3,335円 |
25/07/31(予 | - | 3,299円 |
26/01/31(予 | - | 3,306円 |
株価などをチェック
株価チャート | みんかぶで見る |
---|---|
分配金利回り | 株探で確認する |