分配基準日はいつか
分配金の基準日 | 1月,7月の末日 |
---|---|
年間分配金回数 | 年2回の実施 |
次回分配権利確定日
次回権利付最終 | 2025年07月29日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年07月30日 |
次回権利確定日 | 2025年07月31日 |
支払日と分配金推移
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/07/31 | 2021年10月18日 | 5,646円 |
2022/01/31 | 2022年04月18日 | 5,692円 |
2022/07/31 | 2022年10月17日 | 5,786円 |
2023/01/31 | 2024年04月17日 | 5,840円 |
2023/07/31 | 2023年10月16日 | 5,850円 |
2024/01/31 | 2024年04月15日 | 5,900円 |
2024/07/31 | 2024年10月17日 | 5,925円 |
2025/01/31 | 2025年04月15日 | 5,975円 |
25/07/31(予 | - | 3,005円 |
26/01/31(予 | - | 3,005円 |
2025年2月1日に投資口1口につき2口の割合で分割を実施