分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年2回の実施 | 4月,10月の末日 |
次回分配権利確定日
区分 | 04月分 | 10月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2025年04月25日 | 2025年10月29日 |
権利落ち日 | 2025年04月28日 | 2025年10月30日 |
権利確定日 | 2025年04月30日 | 2025年10月31日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/04/30 | 2021年07月28日 | 6,406円 |
2021/10/31 | 2022年01月25日 | 6,284円 |
2022/04/30 | 2022年07月26日 | 7,282円 |
2022/10/31 | 2023年01月23日 | 7,681円 |
2023/04/30 | 2023年07月24日 | 8,385円 |
2023/10/31 | 2024年01月26日 | 8,557円 |
2024/04/30 | 2024年07月26日 | 9,048円 |
2024/10/31 | 2024年01月24日 | 9,218円 |
25/04/30(予 | - | 4,610円 |
25/10/31(予 | - | 5,000円 |
2024年11月1日に1口につき2口の割合で分割を実施