分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年2回の実施 | 6月,12月の末日 |
次回分配権利確定日
区分 | 12月分 | 06月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2024年12月26日 | 2025年06月26日 |
権利落ち日 | 2024年12月27日 | 2025年06月27日 |
権利確定日 | 2024年12月30日 | 2025年06月30日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2020/12/31 | 2021年03月24日 | 12,100円 |
2021/06/30 | 2021年09月17日 | 10,800円 |
2021/12/31 | 2022年03月25日 | 11,665円 |
2022/06/30 | 2022年09月20日 | 8,825円 |
2022/12/31 | 2023年03月24日 | 8,387円 |
2023/06/30 | 2023年09月21日 | 8,381円 |
2023/12/31 | 2024年03月22日 | 8,854円 |
2024/06/30 | 2024年09月19日 | 9,570円 |
24/12/31(予 | - | 9,713円 |
25/06/30(予 | - | 2,270円 |
2025年1月1日に1口につき4口の割合で投資口の分割を実施