分配基準日はいつか
分配金の基準日 | 6月,12月の末日 |
---|---|
年間分配金回数 | 年2回の実施 |
次回分配権利確定日
次回権利付最終 | 2025年06月26日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年06月27日 |
次回権利確定日 | 2025年06月30日 |
分配支払開始予定日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/06/30 | 2021年09月17日 | 10,800円 |
2021/12/31 | 2022年03月25日 | 11,665円 |
2022/06/30 | 2022年09月20日 | 8,825円 |
2022/12/31 | 2023年03月24日 | 8,387円 |
2023/06/30 | 2023年09月21日 | 8,381円 |
2023/12/31 | 2024年03月22日 | 8,854円 |
2024/06/30 | 2024年09月19日 | 9,570円 |
2024/12/31 | 2025年03月24日 | 9,972円 |
25/06/30(予 | - | 2,288円 |
25/12/31(予 | - | 2,324円 |
2025年1月1日に1口につき4口の割合で投資口の分割を実施