分配基準日はいつか
分配金の基準日 | 2月,8月の末日 |
---|---|
年間分配金回数 | 年2回の実施 |
次回分配権利確定日
次回権利付最終 | 2025年08月27日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年08月28日 |
次回権利確定日 | 2025年08月29日 |
支払日と分配金推移
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/08/31 | 2021年11月19日 | 6,764円 |
2022/02/28 | 2022年05月20日 | 7,174円 |
2022/08/31 | 2022年11月21日 | 7,353円 |
2023/02/28 | 2023年05月23日 | 7,628円 |
2023/08/31 | 2023年11月22日 | 7,832円 |
2024/02/29 | 2024年05月23日 | 8,083円 |
2024/08/31 | 2024年11月21日 | 9,602円 |
2025/02/28 | 2025年05月23日 | 9,521円 |
25/08/31(予 | - | 2,764円 |
26/02/28(予 | - | 2,777円 |
2025年3月1日に投資口1口につき3口の割合で分割を実施