分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年2回の実施 | 3月,9月の末日 |
次回分配権利確定日
区分 | 3月分 | 9月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2025年03月27日 | 2025年09月26日 |
権利落ち日 | 2025年03月28日 | 2025年09月29日 |
権利確定日 | 2025年03月31日 | 2025年09月30日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/03/31 | 2021年06月14日 | 11,320円 |
2021/09/30 | 2021年12月14日 | 11,356円 |
2022/03/31 | 2022年06月14日 | 11,400円 |
2022/09/30 | 2022年12月14日 | 11,500円 |
2023/03/31 | 2023年06月14日 | 11,667円 |
2023/09/30 | 2023年12月14日 | 12,000円 |
2024/03/31 | 2024年06月14日 | 12,216円 |
2024/09/30 | 2024年12月13日 | 12,349円 |
25/03/31(予 | - | 2,450円 |
25/09/30(予 | - | 2,400円 |
2025年1月1日に1口につき5口の割合で分割を実施