分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年2回の実施 | 2月,8月の末日 |
次回分配権利確定日
区分 | 2月分 | 8月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2025年02月26日 | 2025年08月27日 |
権利落ち日 | 2025年02月27日 | 2025年08月28日 |
権利確定日 | 2025年02月28日 | 2025年08月29日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/02/28 | 2021年05月24日 | 4,500円 |
2021/08/31 | 2021年11月18日 | 2,286円 |
2022/02/28 | 2022年05月25日 | 2,284円 |
2022/08/31 | 2022年11月22日 | 2,263円 |
2023/02/28 | 2023年05月25日 | 2,313円 |
2023/08/31 | 2023年11月22日 | 2,261円 |
2024/02/29 | 2024年05月23日 | 2,270円 |
2024/08/31 | 2024年11月22日 | 2,306円 |
25/02/28(予 | - | 2,780円 |
25/08/31(予 | - | 2,700円 |
2021年3月1日に1口につき2口の割合で分割を実施