分配基準日はいつか
分配金の基準日 | 6月,12月の末日 |
---|---|
年間分配金回数 | 年2回の実施 |
分配金の権利確定日
次回権利付最終 | |
---|---|
次回権利落ち日 | |
次回権利確定日 |
支払日と分配金推移
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/06/30 | 2021年09月10日 | 7,657円 |
2021/12/31 | 2022年03月10日 | 7,550円 |
2022/06/30 | 2022年09月09日 | 7,800円 |
2022/12/31 | 2023年03月10日 | 7,750円 |
2023/06/30 | 2023年09月08日 | 7,600円 |
2023/12/31 | 2024年03月08日 | 7,600円 |
2024/06/30 | 2024年09月10日 | 7,600円 |
2024/12/31 | 2025年03月10日 | 7,935円 |
25/06/30(予 | - | 7,950円 |
25/12/31(予 | - | 2,002円 |
2025年7月1日に投資口1口につき4口の割合で分割を実施