分配基準日はいつか
分配金の基準日 | 1月,7月の末日 |
---|---|
年間分配金回数 | 年2回の実施 |
次回分配権利確定日
次回権利付最終 | 2025年07月29日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年07月30日 |
次回権利確定日 | 2025年07月31日 |
分配支払開始予定日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/07/31 | 2021年10月15日 | 3,621円 |
2022/01/31 | 2022年04月15日 | 3,950円 |
2022/07/31 | 2022年10月17日 | 4,005円 |
2023/01/31 | 2023年04月17日 | 4,040円 |
2023/07/31 | 2023年10月17日 | 3,750円 |
2024/01/31 | 2024年04月16日 | 3,750円 |
2024/07/31 | 2024年10月17日 | 3,800円 |
2025/01/31 | 2025年04月16日 | 4,002円 |
25/07/31(予 | - | 4,000円 |
26/01/31(予 | - | 4,000円 |
株価などをチェック
株価チャート | みんかぶで見る |
---|---|
分配金利回り | 株探で確認する |