分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年2回の実施 | 6月,12月の末日 |
次回分配権利確定日
区分 | 06月分 | 12月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2025年06月26日 | 2025年12月26日 |
権利落ち日 | 2025年06月27日 | 2025年12月29日 |
権利確定日 | 2025年06月30日 | 2025年12月30日 |
分配支払開始予定日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/06/30 | 2021年09月07日 | 10,747円 |
2021/12/31 | 2022年03月08日 | 10,972円 |
2022/06/30 | 2022年09月06日 | 11,117円 |
2022/12/31 | 2023年03月07日 | 11,122円 |
2023/06/30 | 2023年09月05日 | 11,109円 |
2023/12/31 | 2024年03月12日 | 10,549円 |
2024/06/30 | 2024年09月10日 | 11,030円 |
2024/12/31 | 2025年03月11日 | 11,000円 |
25/06/30(予 | - | 2,200円 |
25/12/31(予 | - | 2,200円 |
2025年1月1日に投資口1口につき5口の割合で分割を実施