分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年2回の実施 | 1月,7月の末日 |
次回分配権利確定日
次回権利付最終 | 2025年07月29日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年07月30日 |
次回権利確定日 | 2025年07月31日 |
分配支払開始予定日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/07/31 | 2021年10月06日 | 4,800円 |
2022/01/31 | 2022年04月06日 | 4,871円 |
2022/07/31 | 2022年10月06日 | 4,955円 |
2023/01/31 | 2023年04月06日 | 5,235円 |
2023/07/31 | 2023年10月05日 | 5,151円 |
2024/01/31 | 2024年04月08日 | 5,223円 |
2024/07/31 | 2024年10月07日 | 5,300円 |
2025/01/31 | 2025年04月07日 | 5,578円 |
25/07/31(予 | - | 2,150円 |
26/01/31(予 | - | 2,150円 |
2025年2月1日に投資口1口につき3口の割合で分割を実施