分配基準日はいつか
分配金の基準日 | 4月,10月の末日 |
---|---|
年間分配金回数 | 年2回の実施 |
次回分配権利確定日
次回権利付最終 | 2025年10月29日 |
---|---|
次回権利落ち日 | 2025年10月30日 |
次回権利確定日 | 2025年10月31日 |
支払日と分配金推移
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2021/10/31 | 2022年01月20日 | 14,000円 |
2022/04/30 | 2022年07月15日 | 14,000円 |
2022/10/31 | 2023年01月20日 | 14,488円 |
2023/04/30 | 2023年07月14日 | 7,647円 |
2023/10/31 | 2024年01月19日 | 7,745円 |
2024/04/30 | 2024年07月17日 | 3,927円 |
2024/10/31 | 2025年01月21日 | 4,030円 |
2025/04/30 | 4,045円 | |
25/10/31(予 | - | 4,105円 |
26/04/30(予 | - | 4,166円 |
2022年11月1日に1口につき2口の割合で分割を実施