分配基準日はいつか
年間分配回数 | 分配金基準日 |
---|---|
年2回の実施 | 5月,11月の末日 |
次回分配権利確定日
区分 | 05月分 | 11月分 |
---|---|---|
権利付最終 | 2025年05月28日 | 2025年11月26日 |
権利落ち日 | 2025年05月29日 | 2025年11月27日 |
権利確定日 | 2025年05月30日 | 2025年11月28日 |
分配金推移と支払日
決算日 | 支払開始予定日 | 一口分配金 |
---|---|---|
2020/11/30 | 2021年02月15日 | 13,817円 |
2021/05/31 | 2021年08月13日 | 14,000円 |
2021/11/30 | 2022年02月15日 | 14,000円 |
2022/05/31 | 2022年08月12日 | 14,000円 |
2022/11/30 | 2023年02月14日 | 13,700円 |
2023/05/31 | 2023年08月15日 | 13,700円 |
2023/11/30 | 2024年02月15日 | 13,700円 |
2024/05/31 | 2024年08月15日 | 13,700円 |
24/11/30(予 | - | 6,850円 |
25/05/31(予 | - | 6,850円 |
2024年6月1日に1口につき2口の割合で投資口分割を実施