配当予想修正(増配)
2023年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
アクシーズ(1381) | 期末配当増配:95円→96.5円 |
ショーボンド(1414) | 期末配当増配:73円→75円 |
オープンUG(2154) | 期末配当増配:30円→33円 |
インサイト(2172) | 期末配当増配:8.4円→12円 |
タウンN社(2481) | 期末配当増配:16円→17円 |
物語コーポ(3097) | 期末配当増配:12円→15円 |
日本システムB(5530) | 期末配当増配:29円→39円(記念配当10円の実施) |
KeePer技研(6036) | 期末配当増配:40円→43円 |
DN HD(7377) | 期末配当増配:60円→70円(記念配当10円の実施) |
西川計測(7500) | 期末配当増配:140円→160円 |
サンネクスタ(8945) | 期末配当増配:18円→19円 |
ゼロ(9028) | 期末配当増配:25.8円→36円 |
伏木海陸運送(9361) | 期末配当増配:30円→40円(記念配当10円の実施) |
2023年9月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
香陵住販(3495) | 期末配当増配:20円→21円 |
大阪油化(4124) | 期末配当増配:25円→35円 |
ダイイチ(7643) | 期末配当増配:21円→25円(記念配当4円の実施) |
粧美堂(7819) | 期末配当増配:5円→10円 |
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
すかいらーく(3197) | 期末配当増配:3円→6円 |
サンセイL(3277) | 期末配当増配:32円→33円 |
ガイアックス(3775) | 中間配当増配:0円→5円 |
ミズホM(4595) | 中間配当増配:40円→60円 期末配当増配:52円→92円 年間配当増配:92円→152円 ※増配分は特別配当 |
サカタインク(4633) | 期末配当増配:15円→16円 |
横浜ゴム(5101) | 中間配当増配:33円→34円 |
TOYO TIRE(5105) | 期末配当増配:35円→58円 |
フジマック(5965) | 期末配当増配:22円→24円 |
小田原エンジ(6149) | 期末配当増配:25円→40円(特別配当15円の追加) |
中野冷機(6411) | 期末配当増配:262円→311円 |
マブチM(6592) | 期末配当増配:68円→83円(記念配当15円の実施) |
小田原機器(7314) | 期末配当増配:15円→24円 |
日本創発G(7814) | 3Q・期末増配:2.75円→3.25円 |
Wismettac(9260) | 中間配当増配:70円→80円 |
トラスコ中山(9830) | 中間配当増配:19.0円→23.0円 期末配当増配:22.5円→23.5円 年間配当増配:41.5円→46.5円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
マツキヨココカラ(3088) | 中間配当増配:45円→50円 期末配当増配:45円→51円 年間配当増配:90円→101円 ※株式分割前換算 |
コスモEH(5021) | 中間・期末増配:100円→125円 |
オーバル(7727) | 中間配当増配:4円→7円 期末配当増配:5円→7円 年間配当増配:9円→14円 |
三光産業(7922) | 期末配当増配:7円→10円 |
三谷商事(8066) | 中間配当増配:14円→17円 |
ムーンバット(8115) | 期末配当増配:12円→20円 |
配当予想修正(減配)
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ブイキューブ(3681) | 期末配当減配:4円→無配 |
フジコピアン(7957) | 期末配当減配:50円→40円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
大建工業(7905) | 期末配当減配:60円→無配(買収により上場廃止予定) |
乾汽船(9308) | 中間配当減配:6.00円→3.00円 期末配当減配:28.23円→3.00円 年間配当減配:34.23円→6.00円 |
配当予想発表
2023年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ボルテージ(3639) | 期末配当発表:未定→無配 |
ジャパンCH(7135) | 期末配当発表:未定→未定 |
2023年9月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
大森屋(2917) | 期末配当発表:未定→15円 |
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
大和重工(5610) | 中間配当発表:未定→無配 |
EAJ(6063) | 中間配当発表:未定→5円(記念配当) |
日本マイクロ(6871) | 期末配当発表:未定→18円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
松本油脂製薬(4365) | 期末配当発表:未定→350円 |
コンフィデ(7374) | 中間配当発表:未定→25円 期末配当発表:未定→30円 年間配当発表:未定→55円 |
配当予想取り下げ
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
日本パワーファス(5950) | 期末配当修正:2.5円→未定 |
株式分割(増減なし)
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
パーソルHD(2181) | 期末配当修正:43円→4.3円(1→10で分割) |
コプロ・HD(7059) | 期末配当修正:50円→25円(1→2で分割) |