2023年10月31日は、東京都競馬・住石HD・イチケン・ALSOK・東京エレクトロンデバイス・東洋水産・日本食品化工・ZOZO・トヨタ紡織・第一三共・ジェイテクト・デンソー・豊田合成・豊田通商・三井物産・商船三井などの多数の銘柄が増配、アドウェイズなどが減配、ANAホールディングスが復配を発表などです。
配当予想修正(増配)
2023年9月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ニーズウェル(3992) | 期末配当増配:12.5円→13.5円 |
ホウライ(9679) | 期末配当増配:55円→60円 |
ステップ(9795) | 期末配当増配:46円→48円 |
2023年11月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
トーセイ(8923) | 期末配当増配:60円→64円 |
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
東京都競馬(9672) | 期末配当増配:45円→60円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
住石HD(1514) | 期末配当増配:7.5円→20円 |
守谷商会(1798) | 期末配当増配:70円→80円 |
イチケン(1847) | 中間配当増配:40円→45円 期末配当増配:60円→65円 年間配当増配:100円→110円 |
ALSOK(2331) | 中間・期末増配:8.6円→8.7円 |
TELデバイス(2760) | 中間配当増配:140円→183円 |
東洋水産(2875) | 中間配当増配:40円→60円 |
日本食品化工(2892) | 中間配当増配:60円→100円 期末配当増配:65円→100円 年間配当増配:125円→200円 |
石井食品(2894) | 期末配当増配:3円→4円 |
神栄(3004) | 期末配当増配:40円→50円 |
ZOZO(3092) | 中間配当増配:28円→49円 期末配当増配:43円→49円 年間配当増配:71円→98円 |
トヨタ紡織(3116) | 中間・期末増配:35円→43円 |
イチカワ(3513) | 中間配当増配:30円→35円 |
共和レザー(3553) | 中間・期末増配:10円→14円 |
旭有機材(4216) | 中間・期末増配:40円→50円 |
第一三共(4568) | 中間・期末増配:17円→20円 |
早稲田アカ(4718) | 期末配当増配:20円→30円 |
住友理工(5191) | 中間配当増配:7円→8円 |
Tクオーツ(5217) | 期末配当増配:115円→130円 |
黒崎播磨(5352) | 期末配当増配:200円→210円 |
共英製鋼(5440) | 期末配当増配:55円→65円 |
東京鐵鋼(5445) | 中間配当増配:30円→50円 期末配当増配:120円→150円 年間配当増配:150円→200円 |
三菱化工機(6331) | 期末配当増配:50円→70円 |
ジェイテクト(6473) | 期末配当増配:16円→20円 |
NITTAN(6493) | 期末配当増配:5円→7円 |
ソシオネク(6526) | 中間・期末増配:105円→115円 |
デンソー(6902) | 期末配当増配:25円→27円 |
スタンレー(6923) | 中間・期末増配:26円→27円 |
フクダ電子(6960) | 中間・期末増配:70円→80円 |
田中精密(7218) | 中間・期末増配:5円→7円 |
ユタカ技研(7229) | 中間配当増配:36円→40円 期末配当増配:36円→50円 年間配当増配:72円→90円 |
豊田合成(7282) | 中間・期末増配:30円→38円 |
ミクリード(7687) | 中間配当増配:7.0円→10.2円 期末配当増配:7.7円→8.1円 年間配当増配:14.7円→18.3円 |
GLサイエ(7705) | 期末配当増配:60円→70円 |
SCREEN HD(7735) | 中間配当増配:140円→167円 |
豊田通商(8015) | 中間・期末増配:107円→125円 |
三井物産(8031) | 中間・期末増配:75円→85円 |
カノークス(8076) | 中間配当増配:48円→49円 |
池田泉州HD(8714) | 中間・期末増配:5円→6.25円 |
京成電鉄(9009) | 中間・期末増配:10円→13円 |
JR西日本(9021) | 中間・期末増配:50円→57.5円 |
サカイ引越(9039) | 期末配当増配:37.5円→38円 |
阪急阪神HD(9042) | 期末配当増配:25円→30円 |
商船三井(9104) | 期末配当増配:70円→80円 |
NSU海運(9110) | 期末配当増配:80円→100円 |
飯野海運(9119) | 中間配当増配:18円→25円 |
日本航空(9201) | 中間・期末増配:20円→30円 |
三菱倉庫(9301) | 期末配当増配:50円→60円 |
中国電力(9504) | 期末配当増配:5円→25円 |
ビジ太田昭和(9658) | 中間配当増配:33円→36円 |
元気寿司(9828) | 中間配当増配:10円→20円 期末配当増配:5円→10円 |
王将フード(9936) | 中間配当増配:65円→70円 |
配当予想修正(減配)
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
アドウェイズ(2489) | 期末配当減配:7.84円→4.5円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
日本金属(5491) | 期末配当減配:10円→無配 |
TAKISAWA(6121) | 期末配当減配:20円→無配(上場廃止予定) |
SCREEN HD(7735) | 期末配当減配:114円→107円 |
配当予想発表
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
GMO FHD(7177) | 3Q配当発表:未定→9.8円 |
2024年1月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
エニグモ(3665) | 期末配当発表:未定→10円 |
ジェイック(7073) | 期末配当発表:未定→5円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
高砂鐵工(5458) | 期末配当発表:未定→35円 |
ファナック(6954) | 中間配当発表:未定→40.26円 |
アイシン(7259) | 中間配当発表:未定→80円 期末配当発表:未定→90円 |
小糸製作所(7276) | 中間・期末発表:未定→25円 |
大和証券G(8601) | 中間配当発表:未定→19円 |
ANA HD(9202) | 期末配当発表:未定→30円(復配) |
北陸電力(9505) | 期末配当発表:未定→7.5円(復配) |
配当予想取り下げ
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ニチダイ(6467) | 期末配当修正:4円→未定 |