2023年11月2日は、オーナンバ・リリカラ・キッコーマン・佐藤食品工業・スーパーバック・ダイセル・ニッタ・合同製鐵・理想科学工業・SUBARU・愛知時計電機・東京精密・オカムラ・丸紅・住友商事・三菱商事などが増配、西菱電機・北越メタル・ミネベアミツミが配当予想を発表しました。
配当予想修正(増配)
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
STIフードHD(2932) | 期末配当増配:55円→70円 |
セルシス(3663) | 期末配当増配:9円→12円 |
オーナンバ(5816) | 期末配当増配:10円→16円 |
リリカラ(9827) | 期末配当増配:12円→14.5円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
キッコーマン(2801) | 期末配当増配:35円→59円 |
佐藤食品(2814) | 中間配当増配:15円→18円 |
スパバッグ(3945) | 期末配当増配:60円→90円 |
ダイセル(4202) | 中間・期末増配:22円→25円 |
ニッタ(5186) | 期末配当増配:55円→65円 |
合同製鐵(5410) | 中間配当増配:110円→140円 |
サンユウ(5697) | 期末配当増配:14円→17円 |
シグマク(6088) | 期末配当増配:22円→25円 |
理想科学(6413) | 期末配当増配:95円→100円 |
SUBARU(7270) | 中間・期末増配:38円→48円(記念配当の実施) |
愛知時計(7723) | 中間・期末増配:26円→31円 |
東京精密(7729) | 中間・期末増配:85円→89円 |
オカムラ(7994) | 中間・期末増配:33円→43円 |
丸紅(8002) | 中間・期末増配:39円→41.5円 |
住友商事(8053) | 中間・期末増配:60円→62.5円 |
三菱商事(8058) | 中間・期末増配:100円→105円(期末は分割前換算) |
H2Oリテ(8242) | 期末配当増配:12.5円→15.5円(特別配当3円の実施) |
東武鉄道(9001) | 中間配当増配:15円→25円 期末配当増配:15円→20円 |
相鉄HD(9003) | 中間・期末増配:15円→20円 |
日テレHD(9404) | 期末配当増配:27円→30円(記念配当3円の実施) |
配当予想発表
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
西菱電機(4341) | 中間配当発表:未定→無配 |
北越メタル(5446) | 期末配当発表:未定→30円 |
ミネベア(6479) | 中間配当発表:未定→20円 |