2024年1月31日は、東亞合成・四電工・四電工・トーエネック・アイティメディア・トーメンデバイス・野村総研・第一三共・黒崎播磨・フクダ電子・SCREENホールディングス・エフピコ・JR東日本・JR西日本・商船三井・東京瓦斯などが増配、インヴァストが上場廃止予定につき減配、SMS・島精機製作所・スパークスグループが配当予想を発表しました。
配当予想修正(増配)
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
東亞合成(4045) | 期末配当増配:20円→33円 |
興研(7963) | 期末配当増配:25円→35円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
四電工(1939) | 期末配当増配:60円→80円 |
きんでん(1944) | 期末配当増配:20円→40円 |
トーエネ(1946) | 期末配当増配:70円→120円 |
フジ日本(2114) | 期末配当増配:15円→17円 |
アイティM(2148) | 期末配当増配:15円→100円 |
トーメンD(2737) | 期末配当増配:120円→160円 |
システムR(3771) | 期末配当増配:70円→80円 |
リケンT(4220) | 期末配当増配:13円→17円 |
ニフティ(4262) | 期末配当増配:6.5円→8.5円 |
ハイマック(4299) | 期末配当増配:21.5円→22円 |
野村総研(4307) | 期末配当増配:26円→29円 |
CTS(4345) | 期末配当増配:10円→12.5円 |
第一三共(4568) | 期末配当増配:20円→30円 |
菱友シス(4685) | 期末配当増配:45円→70円 |
SBテクノ(4726) | 期末配当増配:30円→40円 |
黒崎播磨(5352) | 期末配当増配:210円→240円 |
東京鐵鋼(5445) | 期末配当増配:150円→180円 |
虹技(5603) | 期末配当増配:50円→60円 |
アイチC(6345) | 期末配当増配:19円→21円 |
トリニ工業(6382) | 期末配当増配:15円→21円 |
マックス(6454) | 期末配当増配:95円→98円 |
ABホテル(6565) | 期末配当増配:12円→14円 |
スタンレー(6923) | 期末配当増配:27円→28円 |
フクダ電(6960) | 期末配当増配:80円→85円 |
たけびし(7510) | 期末配当増配:29円→33円 |
SCREEN HD(7735) | 期末配当増配:107円→119円 |
大研医器(7775) | 期末配当増配:11円→12円 |
トーイン(7923) | 期末配当増配:10円→12.5円 |
エフピコ(7947) | 期末配当増配:25.5円→35.5円 |
明和産業(8103) | 期末配当増配:27円→29円 |
都築電気(8157) | 期末配当増配:38円→51円 |
JR東日本(9020) | 期末配当増配:55円→70円 |
JR西日本(9021) | 期末配当増配:57.5円→62.5円 |
商船三井(9104) | 期末配当増配:80円→90円 |
NSU海運(9110) | 期末配当増配:100円→140円 |
飯野海運(9119) | 期末配当増配:25円→27円 |
中部電力(9502) | 期末配当増配:25円→30円 |
東京瓦斯(9531) | 期末配当増配:32.5円→37.5円 |
KSK(9687) | 期末配当増配:86円→226円(うち138円は記念配当) |
SCSK(9719) | 期末配当増配:28円→30円 |
東テク(9960) | 期末配当増配:121円→135円 |
2024年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
三ツ知(3439) | 期末配当増配:4円→9.5円 |
レーザーT(6920) | 期末配当増配:110円→118円 |
配当予想修正(減配)
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
インヴァスト(7338) | 期末配当減配:19円→無配(上場廃止予定につき) |
配当予想発表
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
SMS(2175) | 期末配当発表:未定→20円 |
島精機(6222) | 期末配当発表:未定→5円 |
スパークス(8739) | 期末配当発表:未定→66円 |