2024年2月8日は、カンロ・CDG・日本マクドナルドホールディングス・アクシス・新日本電工・長府製作所・ピーエス三菱・高砂熱学工業・森永製菓・SRAホールディングス・参天製薬・関西ペイント・住友金属鉱山・ハピネット・美津濃などが増配、清水建設などが減配、ルネサスエレクトロニクスなどが配当予想を発表しました。
配当予想修正(増配)
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
カンロ(2216) | 期末配当増配:30円→38円 |
CDG(2487) | 期末配当増配:17円→21円 |
マクドナルド(2702) | 期末配当増配:39円→42円 |
アクシス(4012) | 期末配当増配:15円→18円 | CL HD(4286) | 期末配当増配:15円→16円 |
セプテーニ(4293) | 期末配当増配:4.6円→5.2円 |
新日本電工(5563) | 期末配当増配:4円→6円 |
長府製作所(5946) | 期末配当増配:20円→23円 |
CFグループ(7675) | 期末配当増配:18円→25円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
PS三菱(1871) | 期末配当増配:17円→19円 |
東亜建設(1885) | 期末配当増配:110円→150円 |
リーテック(1938) | 期末配当増配:30円→32円 |
高砂熱学(1969) | 期末配当増配:57円→83円 |
朝日工業(1975) | 期末配当増配:40円→80円(特別配当40円実施) |
東洋精糖(2107) | 期末配当増配:42.5円→57.5円(特別配当15円追加) |
森永製菓(2201) | 期末配当増配:52.5円→55円 |
マツオカ(3611) | 期末配当増配:40円→50円 |
SRA HD(3817) | 期末配当増配:100円→110円 |
参天製薬(4536) | 期末配当増配:16円→17円 |
関西ペイ(4613) | 期末配当増配:18円→20円 |
アルファS(4719) | 期末配当増配:35円→65円 |
ヤマックス(5285) | 期末配当増配:30円→36円 |
住友金属(5713) | 期末配当増配:36円→63円 |
フジクラ(5803) | 期末配当増配:22.5円→26.5円 |
いよぎん(5830) | 期末配当増配:10円→20円 |
日本金銭(6418) | 期末配当増配:7円→19円 |
芝浦メカ(6590) | 期末配当増配:165円→170円 |
武蔵精密(7220) | 期末配当増配:20円→25円 |
南陽(7417) | 期末配当増配:70円→77円(記念配当7円実施) |
ハピネット(7552) | 期末配当増配:25円→100円 |
フジシール(7864) | 期末配当増配:18円→28円 |
ムトー精(7927) | 期末配当増配:67円→75.5円 |
美津濃(8022) | 期末配当増配:35円→85円 |
OUG HD(8041) | 期末配当増配:60円→75円(特別配当15円実施) |
東邦HD(8129) | 期末配当増配:18円→22円 |
九州リース(8596) | 期末配当増配:13円→17.5円 |
サンフロ(8934) | 期末配当増配:26円→30円 |
日新(9066) | 期末配当増配:50円→60円 |
配当予想修正(減配)
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
清水建設(1803) | 期末配当減配:13.5円→6.5円 |
ベネワン(2412) | 期末配当減配:36円→無配(買収予定につき) |
ウェルビー(6556) | 期末配当減配:8.1円→無配(買収予定につき) |
配当予想発表
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
サイオス(3744) | 期末配当発表:未定→5円 |
ルネサスE(6723) | 期末配当発表:未定→28円(復配) |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
錢高組(1811) | 期末配当発表:未定→80円 |
今仙電機(7266) | 期末配当発表:未定→6円 |
KNT-CT(9726) | 期末配当発表:未定→無配 |