2024年2月9日は、STIフードホールディングス・鳥居薬品・小林製薬・アシックス・応用地質・三井松島ホールディングス・森永乳業・日清オイリオグループ・理研ビタミン・ファルコホールディングス・レイズネクスト・東京エレクトロン・セイノーホールディングスなどの多数の銘柄が増配、ツバキ・ナカシマや大豊建設などが減配、UTグループなどが配当予想を発表しました。
配当予想修正(増配)
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ワールドHD(2429) | 期末配当増配:103.5円→106円 |
ADWAYS(2489) | 期末配当増配:4.5円→5.77円 |
STIフード(2932) | 期末配当増配:70円→90円(記念配当20円実施) |
マークL(3901) | 期末配当増配:34円→36円 |
ザ・パック(3950) | 期末配当増配:43円→55円 |
鳥居薬品(4551) | 期末配当増配:50円→70円 |
Fキャスト(4848) | 期末配当増配:30円→32円 |
小林製薬(4967) | 期末配当増配:53円→58円 |
新報国マテ(5542) | 期末配当増配:15円→25円(特別配当10円実施) |
共和電業(6853) | 期末配当増配:15円→16.5円 |
アシックス(7936) | 期末配当増配:35円→40円 |
応用地質(9755) | 期末配当増配:25円→33円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
三井松島(1518) | 期末配当増配:40円→60円 |
Oテック(1736) | 期末配当増配:113円→121円 |
太平電業(1968) | 期末配当増配:120円→135円 |
昭和産業(2004) | 期末配当増配:40円→50円 |
博展(2173) | 期末配当増配:20円→27円 |
名糖産業(2207) | 期末配当増配:13円→15円 |
森永乳業(2264) | 期末配当増配:50円→60円 |
ルネサンス(2378) | 期末配当増配:5円→7円 |
日清オイリオ(2602) | 期末配当増配:60円→90円 |
円谷FHD(2767) | 期末配当増配:30円→40円 |
スターティア(3393) | 期末配当増配:28円→39円(記念配当11円実施) |
宮地EG(3431) | 期末配当増配:75円→95円 |
川田TECH(3443) | 期末配当増配:240円→300円 |
芦森工業(3526) | 期末配当増配:75円→100円 |
理研ビタミン(4526) | 期末配当増配:30.5円→44.5円 |
日特塗料(4619) | 期末配当増配:23円→25円 |
RSC(4664) | 期末配当増配:10円→13円 |
ファルコ(4671) | 期末配当増配:40円→75円(特別配当35円実施) |
NCD(4783) | 期末配当増配:16円→34円 |
山村硝子(5210) | 期末配当増配:30円→50円 |
ヨータイ(5357) | 期末配当増配:25円→28円 |
DOWA HD(5714) | 期末配当増配:110円→130円 |
横田製作所(6248) | 期末配当増配:43円→50円 |
平田機工(6258) | 期末配当増配:90円→100円 |
北川鉄工(6317) | 期末配当増配:30円→40円 |
レイズN(6379) | 期末配当増配:35円→100円(記念配当65円実施) |
兼松エンジ(6402) | 期末配当増配:38円→40円 |
三櫻工業(6584) | 期末配当増配:12.5円→14円 |
サクサHD(6675) | 期末配当増配:95円→135円 |
新家工業(7305) | 期末配当増配:120円→140円 |
リックス(7525) | 期末配当増配:63円→78円 |
栄電子(7567) | 期末配当増配:8円→10円 |
白銅(7637) | 期末配当増配:43円→45円 |
長野計器(7715) | 期末配当増配:18円→22円(特別配当4円実施) |
TEL(8035) | 期末配当増配:192円→219円 |
サンゲツ(8130) | 期末配当増配:70円→75円 |
日産東京(8291) | 期末配当増配:10円→13円 |
三井不動産(8801) | 期末配当増配:35円→37円 |
レオパレス(8848) | 期末配当増配:0円→5円(復配) |
セイノー(9076) | 期末配当増配:52円→57円 |
大栄環境(9336) | 期末配当増配:40円→42円 |
名港海運(9357) | 期末配当増配:18円→20円 |
共立メンテ(9616) | 期末配当増配:20円→28円 |
トーカイ(9729) | 期末配当増配:26円→31円 |
アシード(9959) | 期末配当増配:8円→9円 |
配当予想修正(減配)
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ツバキN(6464) | 期末配当減配:17円→無配 |
ローランドDG(6789) | 期末配当減配:100円→無配(買収予定により) |
DmMiX(7354) | 期末配当減配:6円→3円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
大豊建設(1822) | 期末配当減配:155円→27円 |
アキレス(5142) | 期末配当減配:40円→20円 |
2024年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
エンビプロ(5698) | 期末配当減配:16円→14円 |
配当予想発表
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
UTグループ(2146) | 期末配当発表:未定→93.03円 |
JBイレブン(3066) | 期末配当発表:未定→2.5円(復配) |
阿波製紙(3896) | 期末配当発表:未定→無配 |
ジオスター(5282) | 期末配当発表:未定→8円 |
スカイM(9204) | 期末配当発表:未定→21円 |