2024年2月13日は、アサヒグループホールディングス・JT・東京応化工業・アルプス技研・ノーリツ鋼機・イトーキ・コクヨ・日本発条・三愛オブリなどが増配、リベルタ・銀座山形屋・明和地所が減配、デジタルホールディングスやGMOインターネットグループなどが配当予想を発表しました。
配当予想修正(増配)
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
アサヒG(2502) | 期末配当増配:59円→65円 |
JT(2914) | 期末配当増配:94円→100円 |
FINDEX(3649) | 期末配当増配:7円→9円 |
東京応化工業(4186) | 期末配当増配:82円→86円 |
ミヨシ油脂(4404) | 期末配当増配:40円→50円 |
シノプス(4428) | 期末配当増配:10円→13円 |
アルプス技研(4641) | 期末配当増配:43円→51円 |
ファーストA(5588) | 期末配当増配:1.25円→1.55円 |
Aサーバー(5589) | 期末配当増配:60円→61円 |
オーナンバ(5816) | 期末配当増配:16円→27円 |
リョービ(5851) | 期末配当増配:35円→45円 |
GMO TECH(6026) | 期末配当増配:165.59円→184.48円 |
やまびこ(6250) | 期末配当増配:26円→29円 |
タツモ(6266) | 期末配当増配:21円→24円 |
中野冷機(6411) | 期末配当増配:311円→381円 |
キッツ(6498) | 期末配当増配:19円→23円 |
星和電機(6748) | 期末配当増配:15円→18円 |
千代田インテ(6915) | 期末配当増配:110円→116円 |
スポーツF(7080) | 期末配当増配:30円→33円 |
レンティア(7081) | 期末配当増配:50円→55円 |
フルサトMHD(7128) | 期末配当増配:55円→56円 |
ノーリツ鋼機(7744) | 期末配当増配:25円→91円 |
スターツ出版(7849) | 期末配当増配:32.5円→60円 |
イトーキ(7972) | 期末配当増配:32円→42円 |
コクヨ(7984) | 期末配当増配:32.5円→34円 |
2024年2月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
アークス(9948) | 期末配当増配:29円→37円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
オリエ白石(1786) | 期末配当増配:7円→8円 |
巴コーポ(1921) | 期末配当増配:12円→16円 |
湖池屋(2226) | 期末配当増配:65円→100円 |
JP HD(2749) | 期末配当増配:6円→8円 |
ケンコーマヨ(2915) | 期末配当増配:15円→20円 |
イフジ産業(2924) | 期末配当増配:20円→22円 |
内外テック(3374) | 期末配当増配:61円→93円 |
特殊電極(3437) | 期末配当増配:45円→48円 |
FFRIセキュ(3692) | 期末配当増配:0円→7円(初配) |
ランドコン(3924) | 期末配当増配:20円→23円 |
SECカーボン(5304) | 期末配当増配:34円→66円 |
那須電機(5922) | 期末配当増配:150円→270円 |
アマテイ(5952) | 期末配当増配:2円→2.5円 |
日本発条(5991) | 期末配当増配:17円→23円 |
加藤製作所(6390) | 期末配当増配:20円→30円 |
ダイコク電機(6430) | 期末配当増配:80円→100円(特別配当20円追加) |
日本ピラー(6490) | 期末配当増配:60円→89円 |
寺崎電気(6637) | 期末配当増配:20円→23円 |
ニレコ(6863) | 期末配当増配:28円→39円 |
カネミツ(7208) | 期末配当増配:14.5円→15円 |
ブロードM(7343) | 期末配当増配:24円→40円 |
オーウエル(7670) | 期末配当増配:22円→32円(記念配当10円実施) |
カワセコン(7851) | 期末配当増配:0円→3円 |
三愛オブリ(8097) | 期末配当増配:30円→50円 |
ソマール(8152) | 期末配当増配:50円→70円 |
木曽路(8160) | 期末配当増配:8円→10円 |
タカチホ(8225) | 期末配当増配:0円→40円(復配) |
丸全昭和(9068) | 期末配当増配:50円→70円 |
乾汽船(9308) | 期末配当増配:9.92円→14.91円 |
兵機海運(9362) | 期末配当増配:100円→112円 |
光通信(9435) | 3Q・期末増配:145円→147円 |
東海リース(9761) | 期末配当増配:20円→40円 |
2024年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
きちりHD(3082) | 期末配当増配:2.5円→5円 |
コーア商事(9273) | 期末配当増配:12円→13円 |
配当予想修正(減配)
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
リベルタ(4935) | 期末配当減配:22円→18円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
銀座山形屋(8215) | 期末配当減配:40円→25円 |
明和地所(8869) | 期末配当減配:50円→40円 |
配当予想発表
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
デジタルHD(2389) | 期末配当発表:未定→75円 |
歯愛メディ(3540) | 期末配当発表:未定→25.22円 |
大和重工(5610) | 期末配当発表:未定→無配 |
GMOインター(9449) | 期末配当発表:未定→14.2円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
P板.com(3559) | 期末配当発表:未定→8円 |
ステラケミ(4109) | 期末配当発表:未定→85円 |
Mipox(5381) | 期末配当発表:未定→無配 |
ポート(7047) | 期末配当発表:未定→2円(初配) |
新潟交通(9017) | 期末配当発表:未定→10円 |
2024年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
構造計画研究(4748) | 中間配当発表:未定→30円 |
アソインター(9340) | 期末配当発表:未定→22円 |