2024年2月14日は、サッポロホールディングス・キリンホールディングス・すかいらーくホールディングス・ムゲンエステート・電通グループ・大塚ホールディングス・電通総研・住友ゴム工業・堀場製作所など多数の銘柄が増配、片倉コープアグリなどが減配、三井海洋開発やソニーグループなどが配当予想を発表しました。
配当予想修正(増配)
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
日本アクア(1429) | 期末配当増配:30円→32円 |
美樹工業(1718) | 期末配当増配:80円→150円(特別配当70円実施) |
シンクレイヤ(1724) | 期末配当増配:11円→19円 |
ケアネット(2150) | 期末配当増配:6円→12円 |
サッポロHD(2501) | 期末配当増配:45円→47円 |
キリンHD(2503) | 期末配当増配:34.5円→36.5円 |
LA HD(2986) | 期末配当増配:210円→211円 |
すかいらーく(3197) | 期末配当増配:6円→7円 |
ムゲンE(3299) | 期末配当増配:53円→63円 |
クリヤマHD(3355) | 期末配当増配:30円→45円 |
SUMCO(3436) | 期末配当増配:10円→13円 |
オークネット(3964) | 期末配当増配:27円→29円 |
電通グループ(4324) | 期末配当増配:58.5円→61円 |
ベース(4481) | 期末配当増配:48円→52円 |
大塚HD(4578) | 期末配当増配:50円→60円 |
サカタI(4633) | 期末配当増配:16円→20円 |
電通総研(4812) | 期末配当増配:47円→56円 |
TOYO TIRE(5105) | 期末配当増配:70円→80円 |
住友ゴム(5110) | 期末配当増配:40円→53円 |
ニチリン(5184) | 期末配当増配:90円→98円 |
東洋炭素(5310) | 期末配当増配:90円→110円 |
ロココ(5868) | 期末配当増配:0円→20円(初配) |
魁力屋(5891) | 期末配当増配:13円→15円 |
協立エア(5997) | 期末配当増配:15円→20円 |
エラン(6099) | 期末配当増配:12円→13円 |
小田原E(6149) | 期末配当増配:45円→50円(特別配当5円追加) |
荏原製作所(6361) | 期末配当増配:97.5円→131.5円 |
タダノ(6395) | 期末配当増配:6円→15円 |
船場(6540) | 期末配当増配:35円→50円 |
堀場製作所(6856) | 期末配当増配:180円→210円 |
日本マイクロ(6871) | 期末配当増配:29円→33円 |
Aパーチェス(7115) | 期末配当増配:20円→22円 |
シークス(7613) | 期末配当増配:16円→28円 |
ルックHD(8029) | 期末配当増配:70円→80円(記念配当10円実施) |
ロイヤルHD(8179) | 期末配当増配:18円→20円 |
中道リース(8594) | 期末配当増配:7円→12円 |
エリアリンク(8914) | 期末配当増配:72円→77円 |
2024年2月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
トレファク(3093) | 期末配当増配:13円→16円 |
シンメンテ(6086) | 期末配当増配:23円→25円 |
ニューテック(6734) | 期末配当増配:40円→50円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ニッテン(2108) | 期末配当増配:50円→55円(特別配当5円実施) |
エコノス(3136) | 期末配当増配:0円→25円(初配) |
グリムス(3150) | 期末配当増配:22円→31円 |
Tポリマー(4231) | 期末配当増配:20円→30円 |
jig.jp(5244) | 期末配当増配:2.29円→2.9円 |
エクストリーム(6033) | 期末配当増配:23円→30円 |
ライドオンEX(6082) | 期末配当増配:10円→15円 |
イワキ(6237) | 期末配当増配:27円→35円 |
フリュー(6238) | 期末配当増配:38円→39円 |
ヒラノテク(6245) | 期末配当増配:28円→60円 |
SEMITEC(6626) | 期末配当増配:20円→26円 |
ミツバ(7280) | 期末配当増配:3円→6円 |
創健社(7413) | 期末配当増配:10円→20円(記念配当10円実施) |
河合楽器(7952) | 期末配当増配:85円→95円 |
MUTOH HD(7999) | 期末配当増配:30円→40円 |
三谷商事(8066) | 期末配当増配:14円→19円 |
サンリオ(8136) | 期末配当増配:22.5円→42.5円 |
あかつき(8737) | 期末配当増配:9.5円→11.5円 |
ヤマタネ(9305) | 期末配当増配:32円→40円 |
2024年6月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
やまみ(2820) | 期末配当増配:19円→41円 |
前田工繊(7821) | 中間・期末増配:15円→20円 |
配当予想修正(減配)
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
ゴルフDO(3319) | 期末配当減配:5.5円→無配 |
アクリート(4395) | 期末配当減配:5円→無配 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
片倉コープ(4031) | 期末配当減配:34円→20円 |
チタン工業(4098) | 期末配当減配:20円→10円 |
エイチワン(5989) | 期末配当減配:12円→8円 |
配当予想発表
2023年12月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
フジオフード(2752) | 期末配当発表:未定→無配 |
ガンホー(3765) | 期末配当発表:未定→30円 |
楽天グループ(4755) | 期末配当発表:未定→無配 |
トライアイズ(4840) | 期末配当発表:未定→無配 |
三井海洋開発(6269) | 期末配当発表:未定→20円(復配) |
ユニバーサル(6425) | 期末配当発表:未定→無配 |
THK(6481) | 期末配当発表:未定→16円 |
アライド(6835) | 期末配当発表:未定→1円(復配) |
Fマネジ(7038) | 期末配当発表:未定→41円 |
2024年3月期
銘柄 | 発表内容 |
---|---|
IFモバイル(3845) | 期末配当発表:未定→無配 |
リケンNPR(6209) | 期末配当発表:未定→70円 |
ソニーG(6758) | 期末配当発表:未定→45円 |
ウィルソンLW(9610) | 期末配当発表:未定→無配 |