配当予想修正(増配)
2024年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1815 | 鉄建建設 | 期末配当増配:80円→100円 |
2307 | クロスキャット | 期末配当増配:25円→28円 |
4373 | シンプレクス | 期末配当増配:30円→42円 |
6356 | 日本ギア工業 | 期末配当増配:3円→5円 |
6741 | 日本信号 | 期末配当増配:20円→22円 |
7521 | ムサシ | 期末配当増配:15円→21円(特別配当6円) |
8367 | 南都銀行 | 期末配当増配:64円→74円 |
9436 | 沖縄セルラー | 期末配当増配:50円→60円 |
9605 | 東映 | 期末配当増配:30円→105円(特別配当75円) |
配当予想発表
2024年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3863 | 日本製紙 | 期末配当発表:未定→10円(復配) |
4341 | 西菱電機 | 期末配当発表:未定→40円 |
7565 | 萬世電機 | 期末配当発表:未定→50円 |
8624 | いちよし証券 | 期末配当発表:未定→17円 |
9517 | イーレックス | 期末配当発表:未定→無配 |
9888 | UEX | 期末配当発表:未定→45円 |
株式分割(増減なし)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5588 | ファーストA | 期末配当修正:2.2円→1.1円(1→2で分割) |