配当予想修正(増配)
2024年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1770 | 藤田エンジ | 期末配当増配:20円→40円 |
| 1934 | ユアテック | 期末配当増配:16円→28円 |
| 1976 | 明星工業 | 期末配当増配:22円→41円 |
| 3231 | 野村不動産 | 期末配当増配:65円→75円 |
| 4205 | 日本ゼオン | 期末配当増配:20円→25円 |
| 4208 | UBE | 期末配当増配:50円→55円 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 期末配当増配:75円→85円 |
| 4832 | JFEシステム | 期末配当増配:54円→57円 |
| 5204 | 石塚硝子 | 期末配当増配:50円→60円 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 期末配当増配:55円→145円 |
| 5992 | 中央発條 | 期末配当増配:8円→12円 |
| 6146 | ディスコ | 期末配当増配:179円→231円 |
| 6516 | 山洋電気 | 期末配当増配:70円→75円 |
| 6617 | 東光高岳 | 期末配当増配:25円→35円 ※特別配当10円の実施 |
| 6995 | 東海理化 | 期末配当増配:32円→39円 |
| 7241 | フタバ産業 | 期末配当増配:15円→20円 |
| 7276 | 小糸製作所 | 期末配当増配:25円→28円 |
| 7283 | 愛三工業 | 期末配当増配:27円→28円 |
| 7380 | 十六FG | 期末配当増配:70円→90円 |
| 7931 | 未来工業 | 期末配当増配:84円→100円 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 期末配当増配:65円→70円 |
| 7971 | 東リ | 期末配当増配:12円→16円 |
| 8283 | PALTAC | 期末配当増配:45円→49円 |
| 8343 | 秋田銀行 | 期末配当増配:35円→45円 |
| 8377 | ほくほくFG | 期末配当増配:37円→40円 |
| 8551 | 北日本銀行 | 期末配当増配:30円→50円 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 期末配当増配:30円→40円 |
| 9629 | PCA | 期末配当増配:62円→81円 |
| 9697 | カプコン | 期末配当増配:38円→43円 |
| 9763 | 丸紅建材 | 期末配当増配:50円→65円 |
| 9991 | ジェコス | 期末配当増配:20円→23円 |
2024年5月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4076 | シイエヌエス | 期末配当増配:46円→48円 |
2024年6月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 9267 | ゲンキー | 期末配当増配:12.5円→13円 |
配当予想修正(減配)
2024年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 6373 | 大同工業 | 期末配当減配:25円→15円 |
2024年5月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 8155 | 三益半導体 | 期末配当減配:32円→無配 ※買収予定につき |
配当予想発表
2024年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3111 | オーミケンシ | 期末配当発表:未定→無配 |
| 6504 | 富士電機 | 期末配当発表:未定→75円 |
| 6899 | ASTI | 期末配当発表:未定→150円 |
| 7205 | 日野自動車 | 期末配当発表:未定→無配 |
| 8601 | 大和証券G | 期末配当発表:未定→25円 |
| 8698 | マネックス | 期末配当発表:未定→15円 |