配当予想修正(増配)
2024年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1930 | 北陸電工 | 期末配当増配:18円→22円 |
1950 | 日本電設 | 期末配当増配:42円→47円 ※特別配当5円の実施 |
2204 | 中村屋 | 期末配当増配:50円→60円 |
2760 | TELデバイス | 期末配当増配:70円→74円 |
2784 | アルフレッサ | 期末配当増配:35円→36円 |
3092 | ZOZO | 期末配当増配:49円→55円 |
3635 | コーエーテクモ | 期末配当増配:50円→54円 |
4206 | アイカ工業 | 期末配当増配:59円→60円 |
4220 | リケンT | 期末配当増配:17円→20円 |
4228 | 積水化成 | 期末配当増配:9円→10円 |
5244 | jig.jp | 期末配当増配:2.9円→3.42円 |
5279 | 日本興業 | 期末配当増配:25円→30円 |
5334 | 日本特殊陶業 | 期末配当増配:80円→84円 |
5444 | 大和工業 | 期末配当増配:150円→250円 ※特別配当100円の実施 |
6837 | 京写 | 期末配当増配:9円→10円 |
6846 | 中央製作所 | 期末配当増配:20円→35円 |
6932 | 遠藤照明 | 期末配当増配:17.5円→22.5円 |
7942 | JSP | 期末配当増配:25円→40円 |
8056 | BIPROGY | 期末配当増配:50円→55円 |
8103 | 明和産業 | 期末配当増配:29円→34円 |
8133 | エネクス | 期末配当増配:26円→28円 |
9001 | 東武鉄道 | 期末配当増配:20円→30円 |
9020 | JR東日本 | 期末配当増配:70円→85円 |
9021 | JR西日本 | 期末配当増配:62.5円→84.5円 |
9022 | JR東海 | 期末配当増配:14円→15円 |
9058 | トランコム | 期末配当増配:66円→70円 |
9104 | 商船三井 | 期末配当増配:90円→110円 |
9110 | NSU海運 | 期末配当増配:140円→150円 |
9301 | 三菱倉庫 | 期末配当増配:60円→70円 |
9504 | 中国電力 | 期末配当増配:25円→30円 |
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
9702 | アイエスビー | 期末配当増配:42円→46円 |
配当予想修正(減配)
2024年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
9143 | SG HD | 期末配当減配:26円→25円 |
配当予想発表
2024年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
4679 | 田谷 | 期末配当発表:未定→無配 |
8699 | HS HD | 期末配当発表:未定→10円 |
9206 | スターF | 期末配当発表:未定→無配 |
9715 | トランスC | 期末配当発表:未定→81円 |