配当予想修正(増配)
2024年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3690 | イルグルム | 期末配当:7.6円→7.8円 |
7760 | IMV | 期末配当:12円→20円 |
9376 | ユーラシア | 期末配当:5円→7円 |
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2579 | コカコーラBJ | 期末配当:25円→28円 |
3633 | GMOペパボ | 期末配当:40円→53円 |
6180 | GMOメディア | 期末配当:121円→174円 |
7989 | 立川ブラインド | 期末配当:27円→32円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1828 | 田辺工業 | 期末配当:60円→70円 |
3036 | アルコニックス | 中間・期末:29円→32円 |
3107 | ダイワボウHD | 中間・期末:35円→45円 |
6088 | シグマクシス | 期末配当:34円→38円 ※株式分割前換算 |
6226 | 守谷輸送機 | 期末配当:13円→23円 |
6730 | アクセル | 期末配当:35円→41円 |
6787 | メイコー | 中間・期末:36円→40円 |
7013 | IHI | 期末配当:50円→70円 |
7189 | 西日本FHD | 期末配当:30円→35円 |
8012 | 長瀬産業 | 中間配当:40円→45円 |
8059 | 第一実業 | 中間配当:36円→41円 |
8596 | 九州リース | 期末配当:17円→23円 |
8600 | トモニHD | 中間配当:6円→7円 |
9001 | 東武鉄道 | 中間・期末:25円→27.5円 |
9008 | 京王電鉄 | 中間・期末:35円→50円 |
配当予想修正(減配)
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5411 | JFE HD | 期末配当:60円→50円 |
5726 | 大阪チタニウム | 期末配当:25円→20円 |
7518 | ネットワン | 期末配当:43円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
配当予想発表
2024年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3668 | コロプラ | 期末配当:未定→20円 |
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2389 | デジタルHD | 期末配当:未定→65円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6479 | ミネベアミツミ | 中間配当:未定→20円 |
6645 | オムロン | 中間・期末:未定→52円 ※年間配当は発表済み |
7203 | トヨタ自動車 | 中間配当:未定→40円 期末配当:未定→50円 |
配当予想取り下げ
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
8600 | トモニHD | 期末配当:6円→未定 |