配当予想修正(増配)
2024年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3176 | 三洋貿易 | 期末配当:23円→33円 |
3254 | プレサンス | 期末配当:23円→24円 |
3328 | BEENOS | 期末配当:27円→40円 |
3687 | フィックS | 期末配当:14円→19円 ※記念配当5円の実施 |
3698 | CRIミドル | 期末配当:15円→20円 |
3712 | 情報企画 | 期末配当:50円→55円 |
7711 | 助川電気工業 | 期末配当:16円→18円 |
9438 | エムティーアイ | 期末配当:8円→9円 |
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2533 | オエノンHD | 期末配当:8円→10円 ※記念配当2円の実施 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1515 | 日鉄鉱業 | 中間配当:80円→90円 期末配当:81円→91円 |
2588 | Pウォーター | 期末配当:45円→50円 |
3106 | 倉敷紡績 | 期末配当:60円→90円 |
3401 | 帝人 | 中間・期末:15円→25円 |
4114 | 日本触媒 | 中間・期末:35円→54円 |
4202 | ダイセル | 中間配当:27円→30円 期末配当:28円→30円 |
4403 | 日油 | 中間・期末:20円→21円 |
4635 | 東京インキ | 期末配当:60円→100円 |
5285 | ヤマックス | 期末配当:42円→53円 |
5393 | ニチアス | 期末配当:52円→56円 |
5535 | ミガロHD | 期末配当:14円→16円 |
5632 | 三菱製鋼 | 期末配当:30円→34円 |
5801 | 古河電気工業 | 期末配当:60円→90円 |
5803 | フジクラ | 中間・期末:32.5円→33.5円 |
6486 | イーグル工業 | 中間・期末:45円→50円 |
6590 | 芝浦メカ | 期末配当:235円→243円 |
7966 | リンテック | 中間・期末:44円→50円 |
8158 | ソーダニッカ | 中間・期末:16円→17円 |
9034 | 南総通運 | 中間・期末:23円→25円 |
配当予想修正(減配)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1439 | 安江工務店 | 期末配当:40円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
6640 | I-PEX | 期末配当:20円→無配 ※MBOにより上場廃止予定 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3857 | ラック | 期末配当:15円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
配当予想発表
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3937 | Ubicom HD | 期末配当:未定→40円 ※うち15円は記念配当 |
7201 | 日産自動車 | 中間配当:未定→無配 |
7261 | マツダ | 期末配当:未定→30円 |
9127 | 玉井商船 | 期末配当:未定→80円 |
配当予想修正(年間増減なし)
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5660 | 神鋼鋼線工業 | 中間配当:10円→30円 期末配当:30円→10円 |