配当予想修正(増配)
2024年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3563 | FOOD & LIFE | 期末配当:22.5円→30円 |
4475 | HENNGE | 期末配当:0円→3円 ※初配となります |
4769 | IC | 期末配当:32円→35円 |
4928 | ノエビアHD | 期末配当:220円→225円 |
6277 | ホソカワミクロ | 期末配当:50円→70円 |
9699 | ニシオHD | 期末配当:113円→126円 |
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
4171 | グローバルI | 期末配当:31円→34円 |
4933 | I-ne | 期末配当:0円→13円 |
5542 | 新報国マテ | 期末配当:20円→30円 |
9622 | スペース | 期末配当:25円→30円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1717 | 明豊ファシリティ | 期末配当:38円→38.5円 |
1980 | ダイダン | 期末配当:52円→71円 |
2445 | タカミヤ | 期末配当:8円→10円 ※記念配当2円の実施 |
3571 | ソトー | 期末配当:14円→26円 |
3583 | オーベクス | 期末配当:25円→30円 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 期末配当:45円→50円 |
4611 | 大日本塗料 | 期末配当:40円→49円 |
4783 | NCD | 中間・期末:27円→33円 |
4914 | 高砂香料工業 | 中間・期末:40円→80円 |
5013 | ユシロ化学 | 期末配当:40円→68円 |
5121 | 藤倉コンポ | 中間・期末:30円→32円 |
5262 | 日本ヒューム | 中間・期末:17円→19円 |
5631 | 日本製鋼所 | 中間・期末:37円→38円 |
5706 | 三井金属鉱業 | 中間配当:75円→90円 ※記念配当15円の実施 |
5831 | しずおかFG | 中間・期末:24円→25円 |
5832 | ちゅうぎんFG | 期末配当:26.5円→29.5円 |
6137 | 小池酸素工業 | 期末配当:200円→220円 |
6378 | 木村化工機 | 期末配当:18円→30円 |
6383 | ダイフク | 中間配当:20円→23円 期末配当:20円→24円 |
6393 | 油研工業 | 期末配当:105円→130円 |
6418 | 日本金銭機械 | 期末配当:14円→36円 |
6507 | シンフォニア | 期末配当:75円→95円 |
6777 | santec HD | 中間・期末:50円→70円 |
6951 | 日本電子 | 期末配当:44円→48円 |
6989 | 北陸電気工業 | 期末配当:60円→80円 |
7088 | フォーラムE | 中間配当:18.0円→21円 期末配当:24.5円→29円 |
7269 | スズキ | 中間・期末:18円→20円 |
7322 | 三十三FG | 期末配当:37円→57円 |
7327 | 第四北越FG | 中間・期末:90円→112円 ※期末配当は分割前換算 |
7350 | おきなわFG | 中間・期末:40円→45円 | 7460 | ヤギ | 期末配当:68円→78円 |
7906 | ヨネックス | 中間配当:10円→11円 ※特別配当1円の実施 |
7946 | 光陽社 | 期末配当:4.5円→22円 |
8129 | 東邦HD | 期末配当:25円→40円 |
8341 | 七十七銀行 | 中間・期末:70円→77.5円 |
8359 | 八十二銀行 | 期末配当:13円→21円 |
8362 | 福井銀行 | 期末配当:25円→27.5円 |
8368 | 百五銀行 | 中間・期末:8円→9円 |
8386 | 百十四銀行 | 中間・期末:50円→60円 |
8388 | 阿波銀行 | 中間・期末:40円→45円 |
8544 | 京葉銀行 | 中間・期末:13円→14円 |
8591 | オリックス | 中間配当:49.3円→62.17円 |
8844 | コスモスイニシア | 期末配当:17円→20円 |
8920 | 東祥 | 期末配当:2円→3円 ※特別配当1円の実施 |
9005 | 東急 | 期末配当:11円→12円 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 中間・期末:8円→9円 |
9067 | 丸運 | 期末配当:5円→8円 ※特別配当3円の実施 |
9083 | 神姫バス | 中間・期末:20円→30円 |
9193 | 東京汽船 | 期末配当:20円→50円 ※特別配当30円の実施 |
9308 | 乾汽船 | 期末配当:18.84円→105.89円 |
9336 | 大栄環境 | 中間・期末:21円→23円 |
9359 | 伊勢湾海運 | 期末配当:12円→14円 ※特別配当2円の実施 |
9706 | 日本空港ビル | 中間・期末:31円→35円 |
9769 | 学究社 | 期末配当:42円→45円 |
配当予想修正(減配)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5816 | オーナンバ | 期末配当:22円→17円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5985 | サンコール | 期末配当:10円→無配 |
6186 | 一蔵 | 期末配当:28円→14円 |
6901 | 澤藤電機 | 中間・期末:17円→16円 |
配当予想発表
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3436 | SUMCO | 期末配当:未定→6円 |
5867 | エスネット | 期末配当:未定→45円 |
6071 | IBJ | 期末配当:未定→8円 |
6326 | クボタ | 期末配当:未定→25円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
8473 | SBI HD | 中間配当:未定→30円 |