配当予想修正(増配)
2024年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1795 | マサル | 期末配当:110円→125円 |
7806 | MTG | 期末配当:10円→13円 |
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3001 | 片倉工業 | 期末配当:20円→50円 |
3416 | ピクスタ | 期末配当:0円→45円 ※初配となります |
9755 | 応用地質 | 期末配当:29円→39円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1885 | 東亜建設 | 期末配当:40.5円→54円 |
1961 | 三機工業 | 中間・期末:42.5円→55円 |
3417 | 大木ヘルス | 期末配当:24円→25円 |
3741 | セック | 期末配当:90円→97円 |
4538 | 扶桑薬品 | 期末配当:40円→42円 |
5952 | アマテイ | 期末配当:2.5円→4.5円 |
5962 | 浅香工業 | 期末配当:40円→50円 |
5970 | ジーテクト | 中間・期末:35円→37円 |
6249 | GCジョイコ | 中間・期末:30円→50円 |
6525 | KOKUSAI | 中間・期末:16円→18円 |
6794 | フォスター | 期末配当:20円→30円 |
6947 | 図研 | 中間・期末:30円→50円 |
7021 | ニッチツ | 期末配当:15円→20円 |
7134 | アップG | 期末配当:27円→29.5円 ※記念配当2.5円の実施 |
7167 | めぶきFG | 期末配当:7円→9円 |
7246 | プレス工業 | 期末配当:14円→19円 ※記念配当5円の実施 |
7254 | ユニバンス | 中間配当:6円→7円 |
8334 | 群馬銀行 | 中間・期末:14円→20円 |
8354 | ふくおかFG | 期末配当:65円→70円 |
8370 | 紀陽銀行 | 中間・期末:25円→45円 |
8377 | ほくほくFG | 中間配当:20円→22.5円 |
8387 | 四国銀行 | 中間・期末:20円→25円 |
9025 | 鴻池運輸 | 期末配当:35円→61円 |
9069 | センコーGH | 中間・期末:21円→23円 |
9960 | 東テク | 期末配当:49円→64円 |
配当予想修正(減配)
2024年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6677 | SKエレク | 期末配当:117円→109円 |
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6464 | ツバキN | 期末配当:20円→10円 |
9260 | Wismettac | 期末配当:36.66円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
2025年2月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5993 | 知多鋼業 | 期末配当:9円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5984 | 兼房 | 期末配当:28円→15.5円 |
配当予想発表
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5610 | 大和重工 | 期末配当:未定→無配 ※MBOにより上場廃止予定 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1491 | 中外鉱業 | 中間配当:未定→0.5円 |
6490 | PILLAR | 中間配当:未定→54円 期末配当:未定→71円 ※年間配当は発表済み |
株式分割(増減なし)
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1952 | 新日本空調 | 期末配当:60円→30円 ※1:2の割合で分割予定 |
7242 | カヤバ | 期末配当:100円→50円 ※1:2の割合で分割予定 |