配当予想修正(増配)
2024年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
166A | タスキHD | 期末配当:15円→16円 |
3769 | GMO PG | 期末配当:103円→124円 |
4051 | GMO FG | 期末配当:52円→62円 |
6284 | ASB機械 | 期末配当:140円→150円 |
7819 | 粧美堂 | 期末配当:10円→12円 |
9823 | マミーマート | 期末配当:47円→55円 |
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5184 | ニチリン | 期末配当:75円→80円 ※記念配当5円の実施 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1803 | 清水建設 | 中間・期末:11.5円→17.5円 |
1925 | 大和ハウス | 期末配当:75円→77円 |
1975 | 朝日工業社 | 期末配当:35円→75円 |
3375 | ZOA | 期末配当:58円→70円 |
3443 | 川田テクノ | 期末配当:45円→55円 |
3877 | 中越パルプ | 中間・期末:30円→35円 |
4092 | 日本化学 | 中間・期末:35円→46円 |
4401 | ADEKA | 中間配当:45円→48円 期末配当:45円→49円 |
5019 | 出光興産 | 中間・期末:16円→18円 |
5273 | 三谷セキサン | 中間配当:50円→55円 |
5805 | SWCC | 期末配当:60円→70円 |
5981 | 東京製綱 | 期末配当:40円→60円 |
6346 | キクカワE | 中間配当:35円→55円 |
6407 | CKD | 中間配当:30円→38円 |
6458 | 新晃工業 | 中間配当:45円→54円 期末配当:90円→96円 ※期末配当は分割前換算 |
7014 | 名村造船所 | 中間配当:15円→20円 |
7213 | レシップHD | 期末配当:8.5円→10円 |
7367 | セルム | 期末配当:8円→9円 |
7525 | リックス | 期末配当:60円→67円 |
8035 | 東京エレク | 中間配当:237円→265円 期末配当:282円→306円 |
8061 | 西華産業 | 期末配当:90円→120円 |
8219 | 青山商事 | 期末配当:31円→97円 |
8345 | 岩手銀行 | 中間・期末:50円→60円 |
8358 | スルガ銀行 | 中間・期末:11円→14.5円 |
8600 | トモニHD | 期末配当:6円→9円 |
9357 | 名港海運 | 中間・期末:20円→23円 |
9435 | 光通信 | 中間・3Q・期末:156円→161円 |
配当予想修正(減配)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
4955 | アグロカネ | 期末配当:41円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1833 | 奥村組 | 期末配当:130円→87円 |
2342 | トランスGG | 期末配当:3円→無配 |
6165 | パンチ工業 | 期末配当:9.81円→9.68円 |
配当予想発表
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
146A | コロンビアW | 期末配当:未定→110円 | 9449 | GMOインター | 3Q配当:未定→7.7円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
255A | GLテクノ | 期末配当:未定→101円 |
6408 | 小倉クラッチ | 中間配当:未定→無配 |
6544 | JES HD | 期末配当:未定→30円 |
7087 | ウイルテック | 中間・期末:未定→20円 ※年間配当は発表済み |