配当予想修正(増配)
2024年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2961 | 日本調理機 | 期末配当:130円→160円 |
3494 | マリオン | 期末配当:4.8円→5.2円 ※記念配当0.4円の実施 |
4754 | トスネット | 期末配当:30円→33円 |
6466 | TVE | 期末配当:25円→40円 |
7076 | 名南M&A | 期末配当:19円→25円 ※記念配当6円の実施 |
8151 | 東陽テクニカ | 期末配当:42円→43円 |
9746 | TKC | 期末配当:45円→55円 |
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2170 | リンク&M | 期末配当:3円→3.3円 |
2499 | 日本和装HD | 期末配当:4円→5円 |
3727 | アプリックス | 期末配当:0円→3.5円 ※うち1円は記念配当 |
4221 | 大倉工業 | 期末配当:55円→100円 |
5105 | TOYO TIRE | 期末配当:55円→60円 |
5589 | Aサーバー | 期末配当:57円→63円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1384 | ホクリヨウ | 期末配当:40円→54円 |
2831 | はごろも | 中間・期末:25円→30円 |
3437 | 特殊電極 | 期末配当:47円→50円 |
3611 | マツオカ | 期末配当:60円→90円 |
3923 | ラクス | 期末配当:3.9円→4.1円 |
4112 | 保土谷化学 | 中間・期末:42.5円→45円 |
4664 | RSC | 期末配当:15円→17円 |
4838 | SSSK HD | 期末配当:10円→13円 ※記念配当3円の実施 |
5020 | ENEOS HD | 中間・期末:11円→13円 |
5922 | 那須電機鉄工 | 期末配当:200円→300円 |
6033 | エクストリーム | 期末配当:26円→40円 |
6101 | ツガミ | 期末配当:24円→27円 |
6306 | 日工 | 期末配当:15円→17円 |
6863 | ニレコ | 期末配当:33円→40円 |
7715 | 長野計器 | 中間配当:22円→24円 |
9033 | 広島電鉄 | 期末配当:6円→8円 |
配当予想修正(減配)
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6856 | 堀場製作所 | 期末配当:185円→165円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5935 | 元旦B工業 | 期末配当:25円→無配 ※MBOにより上場廃止予定 |
6358 | 酒井重工業 | 期末配当:65円→60.5円 |
9229 | サンウェルズ | 中間配当:9円→無配 |
配当予想発表
2024年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2120 | LIFULL | 期末配当:未定→0.73円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
7851 | カワセコン | 期末配当:未定→3円 |
9633 | 東京テアトル | 期末配当:未定→10円 |
配当予想修正(年間増減なし)
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
7927 | ムトー精工 | 中間配当:16.0円→20.0円 期末配当増配:77.5円→73.5円 |
配当予想取り下げ
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2146 | UTグループ | 期末配当:164.81円→未定 ※四半期配当実施のため |
9229 | サンウェルズ | 期末配当:9円→未定 |
株式分割(増減なし)
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6420 | フクシマG | 期末配当:105円→52.5円 ※1:2の割合で分割予定 |
2025年6月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
9340 | アソインター | 期末配当:40円→20円 ※1:2の割合で分割予定 |