配当予想修正(増配)
2024年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
231A | Cross E HD | 期末配当:40円→50.2円 |
4421 | DIシステム | 期末配当:24円→25円 |
5843 | ニッポンI | 期末配当:9円→11円 |
5921 | 川岸工業 | 期末配当:100円→150円 |
6198 | キャリア | 期末配当:0円→6.25円 |
6554 | エスユーエス | 期末配当:25円→30円 ※記念配当5円の実施 |
7066 | ピアズ | 期末配当:15.8円→15.92円 |
7446 | 東北化学薬品 | 期末配当:95円→105円 |
7643 | ダイイチ | 期末配当:26円→30円 |
9446 | サカイHD | 期末配当:10円→14円 |
2024年11月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2975 | スターマイカ | 期末配当:10.5円→12.5円 |
5250 | プライムS | 期末配当:20円→21円 |
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2932 | STIフード | 期末配当:70円→80円 |
2986 | LA HD | 期末配当:221円→240円 |
3047 | TRUCK-ONE | 期末配当:3円→6円 |
3486 | グローバルLM | 期末配当:100円→130円 |
3983 | オロ | 期末配当:30円→35円 |
4060 | rakumo | 期末配当:0円→6円 ※初配となります |
4251 | 恵和 | 期末配当:25円→35円 ※記念配当10円の実施 |
4374 | ロボペイ | 期末配当:10円→14円 |
4449 | ギフティ | 期末配当:0円→10円 ※初配となります |
4820 | EMシステムズ | 期末配当:7円→20円 |
6546 | フルテック | 期末配当:18円→22円 |
7061 | 日本ホスピス | 期末配当:0円→15円 ※初配となります |
7793 | イメージM | 期末配当:0円→30円 ※初配となります |
9245 | リベロ | 期末配当:0円→24円 ※初配となります |
2025年2月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
8167 | リテールP | 期末配当:14円→24円 ※記念配当10円の実施 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 中間・期末:5円→7.5円 |
3020 | アプライド | 中間配当:20円→30円 |
4681 | リゾートT | 期末配当:27円→31円 |
5210 | 日本山村硝子 | 中間配当:25円→30円 期末配当増配:30円→40円 |
5363 | TYK | 中間配当:7.5円→8.5円 期末配当:8.3円→8.8円 |
5621 | ヒューマンT | 期末配当:14.5円→17円 |
5975 | 東プレ | 中間・期末:30円→35円 |
6209 | リケンNPR | 期末配当:70円→75円 |
6580 | ライトアップ | 期末配当:0円→16.89円 ※初配となります |
6768 | タムラ製作所 | 期末配当:5円→8円 ※記念配当3円の実施 |
6890 | フェローテック | 中間・期末:50円→55円 |
7092 | Fast FJ | 中間配当:15円→20円 |
7116 | ダイワ通信 | 期末配当:10円→40円 ※記念配当30円の実施 |
7119 | ハルメクHD | 期末配当:0円→20円 ※初配となります |
7133 | HYUGA PC | 期末配当:0円→20円 ※初配となります |
7182 | ゆうちょ銀行 | 期末配当:52円→56円 |
7186 | コンコルディア | 期末配当:13円→14円 |
7727 | オーバル | 期末配当:8円→9円 |
8043 | スターゼン | 期末配当:90円→110円 |
8066 | 三谷商事 | 中間配当:27円→33円 期末配当:23円→24円 |
8117 | 中央自動車 | 中間配当:65円→68円 |
8135 | ゼット | 期末配当:10円→18円 |
8306 | 三菱UFJ FG | 期末配当:25円→35円 |
8316 | 三井住友FG | 中間配当:165円→180円 期末配当:55円→60円 ※期末配当は分割後換算 |
8411 | みずほFG | 中間・期末:57.5円→65円 |
8769 | ARM | 期末配当:13円→15円 |
9274 | KPPグループ | 期末配当:12円→16円 |
配当予想修正(減配)
2024年9月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
5259 | BBDイニシア | 期末配当:10.96円→7円 |
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6425 | ユニバーサル | 期末配当:30円→0円 |
7531 | 清和中央HD | 期末配当:15円→10円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
4295 | フェイス | 期末配当:5円→無配 ※MBOにより上場廃止予定 |
6218 | エンシュウ | 期末配当:14円→10円 |
8215 | 銀座山形屋 | 期末配当:30円→無配 ※株式併合により上場廃止予定 |
9268 | オプティマス | 中間配当:11円→8円 期末配当減配:13円→10円 |
2025年6月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
3978 | マクロミル | 中間配当:17円→無配 期末配当:20円→無配 ※TOBにより上場廃止予定 |
配当予想発表
2024年12月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
268A | リガクHD | 期末配当:未定→2.6円 |
3758 | アエリア | 期末配当:未定→5円 |
4180 | AppierG | 期末配当:未定→2円 ※初配となります |
4450 | パワーSOL | 期末配当:未定→11円 |
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2976 | 日本グランデ | 期末配当:未定→無配 |
5381 | Mipox | 期末配当:未定→10円 |
6566 | 要興業 | 期末配当:未定→26円 |
7092 | Fast FJ | 期末配当:18~30円→25円 |
株式分割(増減なし)
2025年3月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
6298 | ワイエイシイ | 期末配当:40円→20円 ※1:2の割合で分割予定 |
9467 | アルファP | 期末配当:33円→11円 ※1:3の割合で分割予定 |
2025年6月期
コード | 銘柄 | 発表内容 |
---|---|---|
2938 | オカムラ食品 | 期末配当:19円→9.5円 ※1:2の割合で分割予定 |