配当予想修正(増配)
2024年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 5819 | カナレ電気 | 期末配当:28円→29円 |
| 7425 | 初穂商事 | 期末配当:60円→68円 |
| 7751 | キヤノン | 期末配当:75円→80円 |
2025年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 1934 | ユアテック | 期末配当:23円→40円 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 期末配当:190円→350円 |
| 3199 | 綿半HD | 期末配当:24円→29円 ※記念配当5円の実施 |
| 3231 | 野村不動産HD | 期末配当:82.5円→87.5円 |
| 4204 | 積水化学工業 | 期末配当:38円→40円 |
| 4262 | ニフティLS | 期末配当:9円→23円 |
| 4307 | 野村総研 | 期末配当:29円→34円 |
| 5992 | 中央発條 | 期末配当:14円→26円 ※うち5円は記念配当 |
| 6349 | 小森コーポ | 期末配当:30円→35円 |
| 6623 | 愛知電機 | 期末配当:80円→100円 |
| 6823 | リオン | 期末配当:27円→42円 ※うち5円は記念配当 |
| 7278 | エクセディ | 期末配当:100円→150円 |
| 7283 | 愛三工業 | 期末配当:32円→37円 |
| 8524 | 北洋銀行 | 期末配当:6.5円→9.5円 |
| 8864 | 空港施設 | 期末配当:9円→11円 |
| 9247 | TRE HD | 期末配当:20円→25円 |
| 9368 | キムラユニ | 期末配当:30円→33円 |
| 9551 | メタウォーター | 期末配当:24円→26円 |
2025年9月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 6080 | M&AキャピP | 期末配当:40円→51.84円 |
配当予想修正(減配)
2025年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 7559 | ジーエフシー | 期末配当:23円→無配 ※MBOにより上場廃止予定 |
配当予想発表
2024年12月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 4519 | 中外製薬 | 期末配当:未定→57円 |
2025年3月期
| コード | 銘柄 | 発表内容 |
|---|---|---|
| 3793 | ドリコム | 期末配当:未定→無配 |